<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>윈도우 11 &#8211; 세오토토.넷</title>
	<atom:link href="https://seototo.net/category/%EC%9C%88%EB%8F%84%EC%9A%B0-11/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seototo.net</link>
	<description>웹호스팅, 도메인, 워드프레스, 검색엔진최적화 (SEO), 에 관한 정보를 제공합니다.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Nov 2024 10:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://seototo.net/wp-content/uploads/2015/10/cropped-제목-222없음-1-150x150.png</url>
	<title>윈도우 11 &#8211; 세오토토.넷</title>
	<link>https://seototo.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>컴퓨터 용량 확인, 이 프로그램 하나면 충분합니다.</title>
		<link>https://seototo.net/%EC%BB%B4%ED%93%A8%ED%84%B0-%EB%94%94%EC%8A%A4%ED%81%AC-%EC%9A%A9%EB%9F%89-%ED%99%95%EC%9D%B8-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%EC%B6%94%EC%B2%9C/</link>
					<comments>https://seototo.net/%EC%BB%B4%ED%93%A8%ED%84%B0-%EB%94%94%EC%8A%A4%ED%81%AC-%EC%9A%A9%EB%9F%89-%ED%99%95%EC%9D%B8-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%EC%B6%94%EC%B2%9C/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[세오토토]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 10:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[윈도우 11]]></category>
		<category><![CDATA[윈도우 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seototo.net/?p=3347</guid>

					<description><![CDATA[컴퓨터 용량이 부족하면, 대체 내 하드에서 어떤 파일과 프로그램이 많은 용량을 사용하고 있을까 확인해보게 된다. 디스크 사용량을 확인할 수 있는 다양한 프로그램이 있지만, 그 중에서 가장 추천하고 싶은 프로그램은 아래에 소개할 WizTree이다. WizTree란? 위즈트리가 다른 컴퓨터 용량 확인 프로그램에 비해 나은 점은 다음과 같다. 이 중에서 가장 강력한 기능은 3번 기능인데, 다른 용량 확인 프로그램은 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seototo.net/%EC%BB%B4%ED%93%A8%ED%84%B0-%EB%94%94%EC%8A%A4%ED%81%AC-%EC%9A%A9%EB%9F%89-%ED%99%95%EC%9D%B8-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%EC%B6%94%EC%B2%9C/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>크롬/엣지에서 스크롤 시 유투브 (비디오) 색 변경 해결 방법</title>
		<link>https://seototo.net/%ED%81%AC%EB%A1%AC-%EC%97%A3%EC%A7%80%EC%97%90%EC%84%9C-%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A1%A4-%EC%8B%9C-%EC%9C%A0%ED%88%AC%EB%B8%8C-%EB%B9%84%EB%94%94%EC%98%A4-%EC%83%89-%EB%B3%80%EA%B2%BD-%ED%95%B4%EA%B2%B0/</link>
					<comments>https://seototo.net/%ED%81%AC%EB%A1%AC-%EC%97%A3%EC%A7%80%EC%97%90%EC%84%9C-%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A1%A4-%EC%8B%9C-%EC%9C%A0%ED%88%AC%EB%B8%8C-%EB%B9%84%EB%94%94%EC%98%A4-%EC%83%89-%EB%B3%80%EA%B2%BD-%ED%95%B4%EA%B2%B0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[세오토토]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 10:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[윈도우 11]]></category>
		<category><![CDATA[윈도우 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seototo.net/?p=3334</guid>

					<description><![CDATA[크로미움 계열의 브라우저를 사용하다보면, 특정 모니터 환경에서 마우스를 스크롤하거나 탭을 전환 시 일시적이 비디오의 색상이 변경되었다가 되돌아오는 문제가 있다. 이는 유투브 이외에도 브라우저에서 재생되는 거의 모든 동영상에서 동일한 문제를 일으킨다. 이 문제는 주로 SDR 모니터이지만, 모니터의 색 표현이 SRGB보다 넓은 경우. 예를 들어 DCI P3를 지원하는 모니터에서 발생한다. 널리 알려진 크롬의 버그 중 하나이지만, 아주 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seototo.net/%ED%81%AC%EB%A1%AC-%EC%97%A3%EC%A7%80%EC%97%90%EC%84%9C-%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A1%A4-%EC%8B%9C-%EC%9C%A0%ED%88%AC%EB%B8%8C-%EB%B9%84%EB%94%94%EC%98%A4-%EC%83%89-%EB%B3%80%EA%B2%BD-%ED%95%B4%EA%B2%B0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MSI Afterburner에서 클럭 속도와 전압 범위 변경 방법</title>
		<link>https://seototo.net/MSI-AFTERBURNER-%ED%81%B4%EB%9F%AD-%EC%86%8D%EB%8F%84%EC%99%80-%EC%A0%84%EC%95%95-%EB%B2%94%EC%9C%84-%EB%B3%80%EA%B2%BD-%EB%B0%A9%EB%B2%95/</link>
					<comments>https://seototo.net/MSI-AFTERBURNER-%ED%81%B4%EB%9F%AD-%EC%86%8D%EB%8F%84%EC%99%80-%EC%A0%84%EC%95%95-%EB%B2%94%EC%9C%84-%EB%B3%80%EA%B2%BD-%EB%B0%A9%EB%B2%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[세오토토]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 17:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[윈도우 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seototo.net/?p=3312</guid>

					<description><![CDATA[그래픽 카드를 오버클럭 / 언더볼팅을 하기 위해 MSI Afterburner의 커브 에디터를 실행하면 가로 축에는 전압 (mV)과 세로 축에는 코어 클럭 속도 (Frequency)가 표시되어 있다. 하지만 최저 전압은 700mV이며 최대 전압은 1250mV로 고정되어 있는데, 언더 볼팅을 위해 범위를 변경이 필요한 경우가 있다. 그래서 이 700이라는 값보다 더 낮은 범위를 표시하는 방법을 설명한다. 이렇게 원하는 코어 클럭 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seototo.net/MSI-AFTERBURNER-%ED%81%B4%EB%9F%AD-%EC%86%8D%EB%8F%84%EC%99%80-%EC%A0%84%EC%95%95-%EB%B2%94%EC%9C%84-%EB%B3%80%EA%B2%BD-%EB%B0%A9%EB%B2%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMD 최대절전모드 진입 시 재부팅 문제 해결 방법</title>
		<link>https://seototo.net/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%A0%88%EC%A0%84%EB%AA%A8%EB%93%9C-%EC%A7%84%EC%9E%85-%EC%9E%AC%EB%B6%80%ED%8C%85-%EB%AC%B8%EC%A0%9C-%ED%95%B4%EA%B2%B0%EB%B0%A9%EB%B2%95/</link>
					<comments>https://seototo.net/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%A0%88%EC%A0%84%EB%AA%A8%EB%93%9C-%EC%A7%84%EC%9E%85-%EC%9E%AC%EB%B6%80%ED%8C%85-%EB%AC%B8%EC%A0%9C-%ED%95%B4%EA%B2%B0%EB%B0%A9%EB%B2%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[세오토토]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 10:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[윈도우 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seototo.net/?p=2771</guid>

					<description><![CDATA[나는 윈도우 11 환경에서 6800HS + NVIDIA 3060이 탑제된 제피러스 G15 노트북을 사용하고 있다. 그런데 언제부터인가 최대절전모드에 진입하고 나서, 다시 켯을 경우 노트북이 늘 재부팅되는 문제가 발생했다. 기존에 작업하던 내용이 전부 달라가는 불편함을 감수하고 사용하던 중 너무 짜증이나 고치고자 마음먹었다. 이를 해결하기 위해 정말 인터넷에 있는 거의 모든 정보를 다 뒤졌고, 윈도우도 재설치해보며 테스트해봤다. 우선 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seototo.net/%EC%B5%9C%EB%8C%80%EC%A0%88%EC%A0%84%EB%AA%A8%EB%93%9C-%EC%A7%84%EC%9E%85-%EC%9E%AC%EB%B6%80%ED%8C%85-%EB%AC%B8%EC%A0%9C-%ED%95%B4%EA%B2%B0%EB%B0%A9%EB%B2%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>윈도 11 응용 프로그램 설치 / 실행이 느린 경우 해결법</title>
		<link>https://seototo.net/%EC%9C%88%EB%8F%84-11-%EC%9D%91%EC%9A%A9-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%EC%84%A4%EC%B9%98-%EC%8B%A4%ED%96%89-%EB%8A%90%EB%A6%B0-%EA%B2%BD%EC%9A%B0-%ED%95%B4%EA%B2%B0%EB%B2%95/</link>
					<comments>https://seototo.net/%EC%9C%88%EB%8F%84-11-%EC%9D%91%EC%9A%A9-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%EC%84%A4%EC%B9%98-%EC%8B%A4%ED%96%89-%EB%8A%90%EB%A6%B0-%EA%B2%BD%EC%9A%B0-%ED%95%B4%EA%B2%B0%EB%B2%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[세오토토]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 09:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[윈도우 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seototo.net/?p=2508</guid>

					<description><![CDATA[얼마전에 새로 구매한 노트북에 윈도우 11이 설치가 되어 있어서 처음으로 윈도우 11을 사용하고 있다. 특별한 문제는 없지만 사소한 문제들이 많이 발생하고 있는데, 그 중 하나는 특정 응용 프로그램의 설치나 실행이 엄청나게 지연되는 문제이다. 한글 / 영어로 아무리 해결법을 검색해봐도, 드라이버를 바꿔봐도, 비슷한 사례 몇 개만 찾았을 뿐 정확한 해결 방법을 찾지는 못했었다. 더욱 화나는 건 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seototo.net/%EC%9C%88%EB%8F%84-11-%EC%9D%91%EC%9A%A9-%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%A8-%EC%84%A4%EC%B9%98-%EC%8B%A4%ED%96%89-%EB%8A%90%EB%A6%B0-%EA%B2%BD%EC%9A%B0-%ED%95%B4%EA%B2%B0%EB%B2%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>윈도 11에서 작업표시줄 색깔만 바꾸는 방법</title>
		<link>https://seototo.net/%EC%9C%88%EB%8F%84-11%EC%97%90%EC%84%9C-%EC%9E%91%EC%97%85%ED%91%9C%EC%8B%9C%EC%A4%84-%EC%83%89%EA%B9%94%EB%A7%8C-%EB%B0%94%EA%BE%B8%EB%8A%94-%EB%B0%A9%EB%B2%95/</link>
					<comments>https://seototo.net/%EC%9C%88%EB%8F%84-11%EC%97%90%EC%84%9C-%EC%9E%91%EC%97%85%ED%91%9C%EC%8B%9C%EC%A4%84-%EC%83%89%EA%B9%94%EB%A7%8C-%EB%B0%94%EA%BE%B8%EB%8A%94-%EB%B0%A9%EB%B2%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[세오토토]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 16:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[윈도우 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seototo.net/?p=2477</guid>

					<description><![CDATA[윈도 11의 기본 작업표시줄 색깔이 너무 밝아 아이콘을 보기에 눈이 아픈 문제가 있다. 그래서 작업표시줄 색을 검은색 (혹은 어두운 색)으로 변경하기위해 테마를 변경하면 창의 색깔도 어둡게 변해버리는 문제가 있다. 이번에는 창에는 &#8220;라이트&#8221; 색을 적용하고 작업표시줄 색깔만 변경하는 방법을 소개한다. &#160; 윈도우 11에서 작업표시줄 색깔만 변경 방법 바탕화면에서 마우스 오른쪽을 클릭 &#62; 개인 설정으로 들어간다 색 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seototo.net/%EC%9C%88%EB%8F%84-11%EC%97%90%EC%84%9C-%EC%9E%91%EC%97%85%ED%91%9C%EC%8B%9C%EC%A4%84-%EC%83%89%EA%B9%94%EB%A7%8C-%EB%B0%94%EA%BE%B8%EB%8A%94-%EB%B0%A9%EB%B2%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
